Emissioni CO2*
Normativa Euro*
Listino da*
| Versione | Alimentazione | CC | Kw/CV | Euro | Prezzo di Listino |
|---|---|---|---|---|---|
| Nuova Toyota Proace City electric L1 50kWh S Active a Torino | Elettrico | 62/84 | EV | 32.300€ | |
| Nuova Toyota Proace City electric L1 50kWh D Active a Torino | Elettrico | 62/84 | EV | 32.660€ | |
| Nuova Toyota Proace City electric L2 50kWh S Active a Torino | Elettrico | 62/84 | EV | 33.300€ | |
| Nuova Toyota Proace City electric L2 50kWh D Active a Torino | Elettrico | 62/84 | EV | 33.666€ | |
| Nuova Toyota Proace City electric L1 50kWh S Comfort a Torino | Elettrico | 62/84 | EV | 33.800€ | |
| Nuova Toyota Proace City electric L2 50kWh S Comfort a Torino | Elettrico | 62/84 | EV | 34.800€ | |
| Nuova Toyota Proace City electric L2 50kWh D Comfort a Torino | Elettrico | 62/84 | EV | 35.166€ |
