Emissioni CO2*
Normativa Euro*
Listino da*
| Versione | Alimentazione | CC | Kw/CV | Euro | Prezzo di Listino |
|---|---|---|---|---|---|
| Nuova Toyota Proace electric 50kWh L1 D Active a Torino | Elettrico | 62/84 | EV | 41.050€ | |
| Nuova Toyota Proace electric 50kWh L1 S Comfort a Torino | Elettrico | 62/84 | EV | 42.600€ | |
| Nuova Toyota Proace electric 50kWh L1 D Comfort a Torino | Elettrico | 62/84 | EV | 43.050€ | |
| Nuova Toyota Proace electric 75kWh L1 S Comfort a Torino | Elettrico | 62/84 | EV | 47.200€ | |
| Nuova Toyota Proace electric 75kWh L1 D Comfort a Torino | Elettrico | 62/84 | EV | 47.650€ | |
| Nuova Toyota Proace electric 75kWh L2 S Comfort a Torino | Elettrico | 62/84 | EV | 48.200€ | |
| Nuova Toyota Proace electric 75kWh L2 D Comfort a Torino | Elettrico | 62/84 | EV | 48.650€ |
