
Emissioni CO2*
Normativa Euro*
Listino da*
| Versione | Alimentazione | CC | Kw/CV | Euro | Prezzo di Listino |
|---|---|---|---|---|---|
| Nuova Toyota Rav4 2.5 hybrid e-cvt a Torino | Ibrido benzina | 2487 | 105/143 | Euro 6e-bis | 45.200€ |
| Nuova Toyota Rav4 2.5 hybrid awd-i e-cvt a Torino | Ibrido benzina | 2487 | 105/143 | Euro 6e-bis | 47.700€ |
| Nuova Toyota Rav4 2.5 hybrid Icon e-cvt a Torino | Ibrido benzina | 2487 | 105/143 | Euro 6e-bis | 48.700€ |
| Nuova Toyota Rav4 2.5 hybrid Premium e-cvt a Torino | Ibrido benzina | 2487 | 105/143 | Euro 6e-bis | 53.200€ |
| Nuova Toyota Rav4 2.5 phev awd-i e-cvt a Torino | Ibrido benzina | 2487 | 105/143 | Euro 6e-bis | 53.700€ |
| Nuova Toyota Rav4 2.5 hybrid Premium awd-i e-cvt a Torino | Ibrido benzina | 2487 | 105/143 | Euro 6e | 55.700€ |
| Nuova Toyota Rav4 2.5 hybrid GR Sport awd-i e-cvt a Torino | Ibrido benzina | 2487 | 105/143 | Euro 6e-bis | 56.700€ |
| Nuova Toyota Rav4 2.5 phev Icon awd-i e-cvt a Torino | Ibrido benzina | 2487 | 105/143 | Euro 6e-bis | 57.200€ |
| Nuova Toyota Rav4 2.5 phev Premium awd-i e-cvt a Torino | Ibrido benzina | 2487 | 105/143 | Euro 6e-bis | 61.700€ |
| Nuova Toyota Rav4 2.5 phev GR Sport awd-i e-cvt a Torino | Ibrido benzina | 2487 | 105/143 | Euro 6e-bis | 62.700€ |
